※青枠は入力必須(数値は半角)
|
|||
| 項目 | 軸 | 穴 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | mm | ||
| 公差:大※1 | mm | ||
| 公差:小※1 | mm | ||
| 締め代 | ~ | mm | |
| 軸内径 | - | mm | |
| 穴外径 | - | mm | |
| 縦弾性係数 | GPa | ||
| ポアソン比 | - | ||
| 線膨張係数 | 10-5/℃ | ||
| 圧入温度※2 | ℃ | ||
| 勘合長 | mm | ||
| 摩擦係数 | - | ||
|
※1:-公差は"-"をつける ※2:常温(20℃)時入力不要 |
|||
| 項目 | 締め代 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | ||
| 締め代 | mm | ||
| 圧入荷重 | kN | ||
| スリップトルク | kN・m | ||
| はめあい面圧 | MPa | ||
| 円周方向応力 | MPa | ||