| 使用箇所 | つぶし率 |
|---|---|
| a)固定用 | 10~25% |
| b)油圧運動用 | 10~20% |
| c)空気圧運動用 | 8~18% |
| 内径寸法 [mm] |
最大伸張率 [%] |
|---|---|
| 1.8~4.5 | 8 |
| 4.87~13.2 | 8 |
| 14~38.7 | 6 |
| 40~97.5 | 5 |
| 100~200 | 4 |
| 200~250 | 3 |
| 内径寸法 [mm] |
最大伸張率 [%] |
|---|---|
| 3.75~10 | 8 |
| 10.6~25 | 6 |
| 25.8~60 | 5 |
| 61.5~125 | 4 |
| 180~250 | 3 |
Oリング溝の設定は、次のよう行います。| 圧力変動 | 接触面 | 溝側面 |
|---|---|---|
| あり | Ra0.8 (Rz3.2) |
Ra1.6 (Rz6.3) |
| あり | Ra1.6 (Rz6.3) |
Ra1.6 (Rz6.3) |
| 接触面 | 溝側面 |
|---|---|
| Ra0.4 (Rz1.6) |
Ra0.8 (Rz3.2) |
| 材質 | 記号 | 特徴 |
|---|---|---|
| ニトリルゴム | NBR | 一般的な材料です。使用温度範囲はアクリルニトリル含有率によって異なりますが、-40~110℃程度が目安です。 幅広い用途で用いられます。 |
| 水素ニトリルゴム | HNBR | NBRの耐熱性、耐候性を向上させたものです。高温側は140℃程度まで向上しています。 NBR同様幅広い用途で用いられます。 |
| アクリルゴム | ACM | NBRよりも耐熱性に優れ、耐油性も持ち合わせています。 水に対して膨潤に伴う軟化が生じることがあります。 また強度はNBRより劣ります。 使用温度範囲は-30~160℃程度が目安です。 自動車駆動系部品のシール、軸受シール等に用いられます。 |
| シリコンゴム | VMQ | 耐熱性、耐寒性、耐潤滑油性、耐水性に優れます。 化学的に安定で、人体への影響を心配する必要はありません。 最も広い温度範囲に対応でき、使用温度範囲は-70~200℃程度になります。 ただし、機械的強度の低さと酸・アルカリによる加水分解が挙げられます。 安全性の理由から家電や医療機器、食品関連等に用いられます。 |
| フッ素ゴム | FKM | 優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性を持ちます。 使用温度範囲は-30~230℃と、最も高温環境に耐性があります。 自動車のエンジンまわり(高温)、化学工場の耐食パッキンで用いられます。 |
| エチレンプロピレンゴム | EPDM | 耐オゾン性、耐熱性のほか、特に耐候性に優れます。 また、水や植物油に耐性を持ちますが、鉱物油への耐性はありません。 使用温度範囲は-50~150℃程度です。 耐候性と耐水性の観点から自動車のラジエタ、窓枠ゴムなどのシール材で用いられます。 |
| クロロプレンゴム | CR | 強度、屈曲疲労性に優れる他、耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性も有しています。 ただし低温では結晶化※しやすいため、低温環境での使用は不向きです。 使用温度範囲は-40~120℃程度です。 屈曲疲労の観点からベルトやホース、電線被覆などに用いられます。 |
| ブチルゴム | IIR | 強度、耐候性、耐オゾン性に優れる他、ガス透過性が小さいのが特徴です。 一般工業用の耐油性に劣ることから、流体シール用としては用いられません。 タイヤのインナーチューブや電線被覆等に用いられます。 |
| スチロールゴム | PS | エチレングリコール、ブレーキオイル、動植物油に対して優れた耐性を持つ材料です。 |
※:ゴムの結晶化により、その部分の剛性が高くなり、き裂や破断につながります。