※青枠は入力必須(数値は半角)
| 計算条件 | |||
|---|---|---|---|
| 必要最小軸力*1 | Fax | kN | |
| *1;必要最小軸力計算で計算できます。 | |||
| 座面摩擦係数*2 | μfl | ± | - |
| ねじ面摩擦係数*2 | μth | ± | - |
![]() *2;μばらつきは正規分布を前提とします。 |
|||
| ねじ部諸元 | |||
| 呼び径 | D | mm | |
| ピッチ | P | mm | |
| おねじ部諸元 | |||
| ボルト種類 | |||
| 軸径 | Dax | mm | |
| 座面 | |||
|
|||
| 座面形状 | 六角形 円形 | ||
| 二面幅 | Wfl | mm | |
| 穴径 | Dh | mm | |
| 応力計算設定 | |||
|---|---|---|---|
| 等価応力係数* | Ceq | - | |
| 強度区分 | |||
*:一般的には“1.8”か“3”のいずれかを設定
参考:ねじ 締結の原理と設計山本晃著,養賢堂
| 軸力・締付トルク範囲 | |||
|---|---|---|---|
| 軸力範囲 | Fax | kN | |
| 締付トルク | Tf | N·m | |
| 締付応力 | |||
| 締付応力 (参考値) |
σeq | MPa | |
| Sfeq | - | ||
| 各寸法 | |||
|---|---|---|---|
| ねじ有効径 | D2 | mm | |
| おねじ谷底径 | D3 | mm | |
| 有効断面積 | As | mm2 | |
| 座面有効径 | Dfle | mm | |