※青枠は入力必須(数値は半角)
項目 | 記号 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|
圧力角 | α | deg | |
歯数 | z | - | |
モジュール | m | mm | |
転位係数 | xa | ×m | |
歯末のたけ係数 | ha | ×m | |
歯元のたけ係数 | hf | ×m | |
歯底すみ肉R 係数 |
ρ |
|
|
歯先円直径 (指定値) |
Dk | mm | |
出力設定 | |||
出力曲線の種類 | |||
Inv曲線点群数 | |||
歯元曲線点群数 |
歯車基本情報 | |||
---|---|---|---|
ピッチ円直径 | Do | mm | |
基礎円直径 | Dg | mm | |
歯底円直径 | Dr | mm | |
理論歯先円直径 | Dk | mm | |
歯元すみ肉R 係数 |
ρMAX | ×m | |
データ出力 | |||
|
座標データ | ||||
---|---|---|---|---|
インボリュート部 | 歯元曲線部 | |||
Xinv | Yinv | Xroot | Yroot | |